Vermögen übertragen
| Das neue Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht | Allgemeiner Freibetrag in € | |
|---|---|---|
| bis 2008 | ab 2009 | |
| Ehegatte | 307.000 | 500.000 |
| eingetr. gleichgeschl. Lebenspartner | 5.200 | 500.000 |
| Kinder, Stiefkinder | 205.000 | 400.000 |
| Enkel, wenn dessen Eltern verstorben sind | 205.000 | 400.000 |
| Enkel, Urenkel | 51.200 | 200.000 |
| Eltern | Erbfall: 51.200 Schenkung: 10.300 |
Erbfall: 100.000 Schenkung: 20.000 |
| Großeltern | Erbfall: 51.200 Schenkung: 10.300 |
Erbfall: 100.000 Schenkung: 20.000 |
| Stiefeltern, Schwiegerkinder, Schwiegereltern | 10.300 | 20.000 |
| Geschwister | 10.300 | 20.000 |
| Nichten, Neffen | 10.300 | 20.000 |
| Geschiedener Ehegatte | 10.300 | 20.000 |
| Alle anderen, auch der Lebenspartner | 5.200 | 20.000 |
Stand: Dezember 2008
Anmerkung:
Werden bei eingetragenen gleichgeschlechtlichen Lebenspartnern die Freibeträge überschritten, fallen, je nach Höhe des Vermögens, hohe Steuersätze an, da die Personen in Steuerklasse III eingeordnet sind.